
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP
Pengadilan Amurang
Tahun 2025
| NO | Periode | Jenis | Link | Keterangan |
| 1 | Triwulan 1 | DIPA 01 | DOWNLOAD DOKUMEN | |
| DIPA 04 | DOWNLOAD DOKUMEN | |||
| 2 | Triwulan 2 | DIPA 01 | DOWNLOAD DOKUMEN | |
| DIPA 04 | DOWNLOAD DOKUMEN | |||
| 3 | Triwulan 3 | DIPA 01 | DOWNLOAD DOKUMEN | |
| DIPA 04 | DOWNLOAD DOKUMEN | |||
| 4 | Triwulan 4 | DIPA 01 | ||
| DIPA 04 |