PENGADILAN AGAMA AMURANG
LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2025
BULAN | DITERIMA | DITOLAK | TOTAL LAYANAN |
JANUARI | 0 | 0 | 0 |
FEBRUARI | 0 | 0 | 0 |
MARET | 0 | 0 | 0 |
APRIL | |||
MEI | |||
JUNI | |||
JULI | |||
AGUSTUS | |||
SEPTEMBER | |||
OKTOBER | |||
NOVEMBER | |||
DESEMBER |
PENGADILAN AGAMA AMURANG
LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2025
BULAN | DITERIMA | DITOLAK | TOTAL LAYANAN |
JANUARI | 0 | 0 | 0 |
FEBRUARI | 0 | 0 | 0 |
MARET | 0 | 0 | 0 |
APRIL | |||
MEI | |||
JUNI | |||
JULI | |||
AGUSTUS | |||
SEPTEMBER | |||
OKTOBER | |||
NOVEMBER | |||
DESEMBER |
Pengadilan Agama Amurang
Jalan Trans Sulawesi, Lopana, Amurang
Kabupaten Minahasa Selatan,
Sulawesi Utara. 95954
Telp : (0430) 21407 / Fax : (0430) 21287
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.