PENGADILAN AGAMA AMURANG
LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2024
BULAN | DITERIMA | DITOLAK | TOTAL LAYANAN |
JANUARI | 0 | 0 | 0 |
FEBRUARI | 0 | 0 | 0 |
MARET | 0 | 0 | 0 |
APRIL | 0 | 0 | 0 |
MEI | 0 | 0 | 0 |
JUNI | 0 | 0 | 0 |
JULI | 1 | 0 | 1 |
AGUSTUS | 0 | 0 | 0 |
SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 |
OKTOBER | 0 | 0 | 0 |
NOVEMBER | 1 | 0 | 1 |
DESEMBER | 0 | 0 | 0 |
PENGADILAN AGAMA AMURANG
LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2023
BULAN | DITERIMA | DITOLAK | TOTAL LAYANAN |
JANUARI | 0 | 0 | 0 |
FEBRUARI | 0 | 0 | 0 |
MARET | 0 | 0 | 0 |
APRIL | 0 | 0 | 0 |
MEI | 0 | 0 | 0 |
JUNI | 0 | 0 | 0 |
JULI | 0 | 0 | 0 |
AGUSTUS | 0 | 0 | 0 |
SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 |
OKTOBER | 0 | 0 | 0 |
NOVEMBER | 0 | 0 | 0 |
DESEMBER | 0 | 0 | 0 |
PENGADILAN AGAMA AMURANG
LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2022
BULAN | DITERIMA | DITOLAK | TOTAL LAYANAN |
JANUARI | 0 | 0 | 0 |
FEBRUARI | 0 | 0 | 0 |
MARET | 0 | 0 | 0 |
APRIL | 0 | 0 | 0 |
MEI | 0 | 0 | 0 |
JUNI | 0 | 0 | 0 |
JULI | 0 | 0 | 0 |
AGUSTUS | 0 | 0 | 0 |
SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 |
OKTOBER | 0 | 0 | 0 |
NOVEMBER | 0 | 0 | 0 |
DESEMBER | 0 | 0 | 0 |